Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand

| 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | ||
| Dietmar Schumacher | Markus Claßen | ||
| Tuchbleiche 34 | Ringstraße 17 | ||
| 52353 Düren | 52353 Düren | ||
| Tel: 02421-88261 | Tel: 02421-496018 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Mailadresse | ||
| 1. Geschäftsführerin | 1. Präsident | ||
| Steffi Claßen | Uwe Maubach | ||
| Ringstraße 17 | Ulmenstraße 2 | ||
| 52353 Düren | 52353 Düren | ||
| Tel: 02421-496018 | Tel: 02421-83989 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Mailadresse | ||
| 1. Schatzmeisterin | |||
| Sabine Kaiser | |||
| Nordstraße 19 | |||
| 52353 Düren | |||
| Tel: 02421-889574 | |||
| Mailadresse |
| Erweiterter Vorstand |
| 2. Präsident |
2. Geschäftsführer | ||
| Bruno Peters | Kay Schiffer | ||
| 2. Schatzmeisterin | |||
| Edith Schumacher | |||
| Schriftführerin |
Zugführer |
||
| Anja Drehsen | Harald Peters | ||
| Beisitzerin | Beisitzerin | ||
| Petra Peters | Karin Briem | ||
| Beisitzer |
Jugendleiterin | ||
| Manfred Wirtz | Jasmin Bensing | ||
|
Bühnenbau & Wagenbau & Zeugwart |
|||
| Hans Kaiser |
| Ehrenvorsitzender |
Arno Strauß
2011
